continent wise desert --Rank Desert Area (km²) Area (mi²)
1 Antarctic Desert (Antarctica) 14,200,000 5,500,000
2 Arctic Desert (Arctic) 13,900,000 5,400,000
3 Sahara Desert (Africa) 9,100,000 3,500,000
4 Arabian Desert (Middle East) 2,600,000 1,000,000
5 Gobi Desert (Asia) 1,300,000 500,000
6 Patagonian Desert (South America) 670,000 260,000
7 Great Victoria Desert (Australia) 647,000 250,000
8 Kalahari Desert (Africa) 570,000 220,000
9 Great Basin Desert (North America) 490,000 190,000
10 Syrian Desert (Middle East) 490,000 190,000